











MANITOU Dorado Comp Gabel 29" 47 mm Offset
Technische Daten der Manitou Dorado Comp 37 Gen2 Federgabel
- für 27,5" und 29"
- Federweg: 203 mm
- Feder: Dorado Coil - Härte: mittel (68-79 kg)
- Druckstufe: ABS+
- Zugstufe: TPC-Kartusche
- Einstelloptionen: Federvorspannung, Zugstufe, Druckstufe
- Einbauhöhe für 27,5" und 203 mm Federweg: 582 mm
- Einbauhöhe für 29" und 203 mm Federweg: 602 mm
- Extras: Gewindesitz TSR
- max. Systemgewicht: 150 kg ASTM 5, 170 kg ASTM 4
Andere Federhärten optional verfügbar:
- X-Soft < 57 kg
- Soft 57-68 kg
- Firm 79-91 kg
- X-Firm 91-102 kg
- XX-Firm > 102 kg
Lieferumfang: Federgabel inkl. Steckachse
|
Produktname: |
Manitou Dorado Comp 37 Gen2 Federgabel - 27,5"/29" | 203mm | 47mm Offset | Gerade | 20x110mm Boost |
| Hersteller: | Manitou |
| Artikelnummer: | MAN685970 |
| Aktivität: | Radfahren |
| Einsatzbereich Bikesport: | E-Bike, MTB, Downhill |
| Bremstyp: | Scheibenbremse |
| Radgröße: | 27,5" / 650B (584mm), 29" (622mm) |
| Federweg Gabel: | 203mm |
| ASTM: | Kategorie 5 |
| Achsstandard: | 20x110mm Boost (Vorderrad) |
| Hinterraddämpfer-/Feder-Version: | Spiralfeder |
| Einstellmöglichkeiten Gabel/Dämpfer: | Federvorspannung, Druckstufe, Zugstufe |
| Standrohrdurchmesser: | 37mm |
| Federung: | Dorado Coil-Feder |
| Dämpfung: | ABS+ |
| Gabeloffset: | 47mm |
| max. Reifenbreite: | 67mm |
| Scheibenbremsaufnahme: | PM (8") 203mm, Postmount |
| max. Scheibendurchmesser: | 223mm |
| Material Steuerrohr: | Aluminium |
| Modelljahr: | 2026 |
| Farbe: | Schwarz |
| Gabelkonstruktion: | Upside-Down |
| Gewicht: | 3600g |
| Herstellerartikelnummer: | 191-37873-A302 |
| Gewichtsquelle: | Hersteller |
| Steuerrohr Ø - oben: | 1 1/8“ |
| Steuerrohr Ø - unten: | 1 1/8“ |

MANITOU Dorado Comp Gabel 29" 47 mm Offset
Verkaufspreis€649,00
